The Lattice A3^2.sqrt(3)A3^2
An entry from the Catalogue of Lattices, which is a joint project of
Neil J. A. Sloane, AT&T Labs-Research
(njas@research.att.com)
and
Gabriele Nebe, University of Ulm
(nebe@mathematik.uni-ulm.de)
INDEX FILE |
ABBREVIATIONS
Contents of this file
NAME
DIM
GRAM
AUTO
PROPERTIES
SIMILARITY
LAST_LINE
-
NAME
A3^2.sqrt(3)A3^2
-
DIM
12
-
GRAM
12 0
2
-1 2
0 -1 2
0 0 0 2
0 0 0 -1 2
0 0 0 0 -1 2
0 1 -1 1 -1 1 4
1 -1 0 -1 1 -1 -2 4
0 1 -1 0 -1 0 0 -1 4
-1 1 -1 0 -1 1 1 -1 1 4
1 -1 1 0 -1 1 0 0 0 -1 4
0 -1 0 1 -1 0 0 0 0 1 1 4
-
AUTO
12
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 -1 0 1 0 0 0 -1 -1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 -1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0
12
-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0
0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0
0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0
0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0
0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1
12
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0
0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1
12
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1 1
12
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
-1 -2 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1
-
PROPERTIES
Integral=1
Modular=3
-
SIMILARITY
12
-1 -2 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -2
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
-1 -1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0
0 1 0 0 -1 0 0 1 -1 0 0 0
0 -1 0 -1 0 -1 1 -1 0 0 0 0
-1 -1 0 1 3 2 1 0 1 0 1 0
0 0 -1 1 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1
0 0 -1 1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 0
1 2 2 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 1
1 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 1 0 -1
2 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 -1 0
-
LAST_LINE

INDEX FILE |
ABBREVIATIONS

[ AT&T Labs Research
| Our People
| Our Work
| History
| Find
]