The Lattice D6*
An entry from the Catalogue of Lattices, which is a joint project of
Neil J. A. Sloane, AT&T Labs-Research
(njas@research.att.com)
and
Gabriele Nebe, University of Ulm
(nebe@mathematik.uni-ulm.de)
INDEX FILE |
ABBREVIATIONS
Contents of this file
NAME
DIMENSION
DET
BASIS
TRIANGULAR_BASIS
GRAM
LAST_LINE
-
NAME
D6*
-
DIMENSION
6
-
DET
.250000000000E+00
-
BASIS
6 6
.100000000000E+01 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .100000000000E+01 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .100000000000E+01
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.100000000000E+01 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .100000000000E+01 .000000000000E+00
.500000000000E+00 .500000000000E+00 .500000000000E+00
.500000000000E+00 .500000000000E+00 .500000000000E+00
-
TRIANGULAR_BASIS
6 6
.100000000000E+01 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .100000000000E+01 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .100000000000E+01
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.100000000000E+01 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .100000000000E+01 .000000000000E+00
.500000000000E+00 .500000000000E+00 .500000000000E+00
.500000000000E+00 .500000000000E+00 .500000000000E+00
-
GRAM
6 6
.100000000000E+01 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .500000000000E+00
.000000000000E+00 .100000000000E+01 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .500000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .100000000000E+01
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .500000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.100000000000E+01 .000000000000E+00 .500000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .100000000000E+01 .500000000000E+00
.500000000000E+00 .500000000000E+00 .500000000000E+00
.500000000000E+00 .500000000000E+00 .150000000000E+01
-
LAST_LINE

INDEX FILE |
ABBREVIATIONS

[ AT&T Labs Research
| Our People
| Our Work
| History
| Find
]