The Lattice KAPPA8
An entry from the Catalogue of Lattices, which is a joint project of
Neil J. A. Sloane, AT&T Labs-Research
(njas@research.att.com)
and
Gabriele Nebe, University of Ulm
(nebe@mathematik.uni-ulm.de)
INDEX FILE |
ABBREVIATIONS
Contents of this file
NAME
DIMENSION
DET
MINIMAL_NORM
KISSING_NUMBER
BASIS
GRAM
PROPERTIES
LAST_LINE
-
NAME
KAPPA8
-
DIMENSION
8
-
DET
.576000000000E+03
-
MINIMAL_NORM
.400000000000E+01
-
KISSING_NUMBER
132
-
BASIS
8 24
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .400000000000E+01 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 -.400000000000E+01
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.400000000000E+01 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 -.400000000000E+01 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .400000000000E+01 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .400000000000E+01
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .400000000000E+01
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.400000000000E+01 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .400000000000E+01 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .400000000000E+01
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .200000000000E+01 .200000000000E+01
.200000000000E+01 .200000000000E+01 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .200000000000E+01
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.200000000000E+01 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .200000000000E+01 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .200000000000E+01
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.400000000000E+01 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .400000000000E+01 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.200000000000E+01 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .200000000000E+01
.200000000000E+01 .200000000000E+01 .200000000000E+01
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.200000000000E+01 .000000000000E+00 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .200000000000E+01 .000000000000E+00
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .200000000000E+01
.000000000000E+00 .000000000000E+00 .000000000000E+00
-
GRAM
8 8
4 -2 0 0 0 0 0 0
-2 4 -2 2 0 0 0 0
0 -2 4 0 0 2 0 2
0 2 0 4 2 2 0 2
0 0 0 2 4 2 2 1
0 0 2 2 2 4 1 2
0 0 0 0 2 1 4 1
0 0 2 2 1 2 1 4
-
PROPERTIES
INTEGRAL =1
-
LAST_LINE

INDEX FILE |
ABBREVIATIONS

[ AT&T Labs Research
| Our People
| Our Work
| History
| Find
]