The Lattice (C6 x SU(4,2)):C2
An entry from the Catalogue of Lattices, which is a joint project of
Neil J. A. Sloane, AT&T Labs-Research
(njas@research.att.com)
and
Gabriele Nebe, University of Ulm
(nebe@mathematik.uni-ulm.de)
INDEX FILE |
ABBREVIATIONS
Contents of this file
NAME
DIMENSION
GRAM
DIVISORS
MINIMAL_NORM
KISSING_NUMBER
GROUP_ORDER
GROUP_NAME
GROUP_GENERATORS
LAST_LINE
-
NAME
(C6 x SU(4,2)):C2
-
DIMENSION
10
-
GRAM
10
4 1 1 -2 1 -2 -2 -2 2 -2
1 4 0 -1 2 1 0 0 2 -2
1 0 4 1 2 -2 1 1 2 1
-2 -1 1 4 -1 1 2 1 -1 2
1 2 2 -1 4 -1 1 1 2 0
-2 1 -2 1 -1 4 0 1 -1 0
-2 0 1 2 1 0 4 2 -1 1
-2 0 1 1 1 1 2 4 -1 2
2 2 2 -1 2 -1 -1 -1 4 -1
-2 -2 1 2 0 0 1 2 -1 4
-
DIVISORS
1 1 1 1 1 3 3 3 6 6
-
MINIMAL_NORM
4
-
KISSING_NUMBER
270
-
GROUP_ORDER
311040
-
GROUP_NAME
(C6 x SU(42)):C2
-
GROUP_GENERATORS
2
10
1 0 -1 0 0 0 1 0 1 1
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
-1 1 0 0 0 -1 0 0 0 0
-1 0 0 1 1 -1 -1 0 -1 -1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 -1 -1 0
-1 0 1 0 1 0 -1 0 -1 -1
-1 1 1 0 0 0 -1 0 -1 0
0 0 -1 0 0 0 1 0 1 0
-1 1 0 0 0 -1 -1 0 -1 0
10
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1
1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1
0 1 0 -1 -1 0 1 0 0 1
0 1 0 1 0 -1 -1 0 -1 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 1 0 0 -1 0 0 0 0 1
-1 1 1 0 0 0 -1 0 -1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
-1 1 1 -1 0 0 0 -1 -1 1
-
LAST_LINE

INDEX FILE |
ABBREVIATIONS

[ AT&T Labs Research
| Our People
| Our Work
| History
| Find
]