A138107 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 6 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 2 | | 10 | | 10 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 2 | | 11 | | 31 | | 19 | | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | 1 | | 2 | | 11 | | 47 | | 90 | | 28 | | 1 | | 0 | | | | |
| | | 1 | | 2 | | 11 | | 51 | | 198 | | 222 | | 44 | | 1 | | 0 | | | |
| | 1 | | 2 | | 11 | | 52 | | 269 | | 713 | | 520 | | 60 | | 1 | | 0 | | |
| 1 | | 2 | | 11 | | 52 | | 291 | | 1270 | | 2423 | | 1090 | | 85 | | 1 | | 0 | |
| 1 | | 2 | | 11 | | 52 | | 295 | | 1596 | | 5776 | | 7388 | | 2180 | | 110 | | 1 | | 0 |
A138107 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| 0 | 1 | 10 | 31 | 47 | 51 | 52 | 52 | 52 | | | |
| 0 | 1 | 19 | 90 | 198 | 269 | 291 | 295 | | | | |
| 0 | 1 | 28 | 222 | 713 | 1270 | 1596 | | | | | |
| 0 | 1 | 44 | 520 | 2423 | 5776 | | | | | | |
| 0 | 1 | 60 | 1090 | 7388 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 85 | 2180 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 110 | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
A138107 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | 0 | 1 | 10 | 31 | 47 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| | | | 0 | 1 | 19 | 90 | 198 | 269 | 291 | 295 |
| | | | | 0 | 1 | 28 | 222 | 713 | 1270 | 1596 |
| | | | | | 0 | 1 | 44 | 520 | 2423 | 5776 |
| | | | | | | 0 | 1 | 60 | 1090 | 7388 |
| | | | | | | | 0 | 1 | 85 | 2180 |
| | | | | | | | | 0 | 1 | 110 |
| | | | | | | | | | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | 0 |
|