A037937 formatted as a triangular array:
| | | | | | 40 | | | | | | |
| | | | | 2 | | 2 | | | | | |
| | | | 2 | | 5 | | 5 | | | | |
| | | 5 | | 89 | | 3 | | 3 | | | |
| | 3 | | 3 | | 3 | | 23 | | 7 | | |
| 7 | | 59 | | 1153 | | 29 | | 2675557 | | 3 | |
| 31 | | 3147049 | | 809 | | 1409 | | 4019 | | 3 | | 53639 |
A037937 formatted as a square array:
| 40 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 31 |
| 2 | 5 | 89 | 3 | 59 | 3147049 | |
| 5 | 3 | 3 | 1153 | 809 | | |
| 3 | 23 | 29 | 1409 | | | |
| 7 | 2675557 | 4019 | | | | |
| 3 | 3 | | | | | |
| 53639 | | | | | | |
A037937 formatted as an upper right triangle:
| 40 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 31 |
| 2 | 5 | 89 | 3 | 59 | 3147049 |
| | 5 | 3 | 3 | 1153 | 809 |
| | | 3 | 23 | 29 | 1409 |
| | | | 7 | 2675557 | 4019 |
| | | | | 3 | 3 |
| | | | | | 53639 |
|