A058123 formatted as a triangular array:
| | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | 2 | | 2 | | | | | |
| | | | 5 | | 7 | | 6 | | | | |
| | | 19 | | 37 | | 44 | | 26 | | | |
| | 132 | | 216 | | 351 | | 326 | | 135 | | |
| 3107 | | 1780 | | 3093 | | 4157 | | 2961 | | 875 | |
| 623615 | | 32652 | | 33445 | | 53145 | | 56020 | | 30395 | | 6749 |
A058123 formatted as a square array:
| 1 | 2 | 5 | 19 | 132 | 3107 | 623615 |
| 2 | 7 | 37 | 216 | 1780 | 32652 | |
| 6 | 44 | 351 | 3093 | 33445 | | |
| 26 | 326 | 4157 | 53145 | | | |
| 135 | 2961 | 56020 | | | | |
| 875 | 30395 | | | | | |
| 6749 | | | | | | |
A058123 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 2 | 5 | 19 | 132 | 3107 | 623615 |
| 2 | 7 | 37 | 216 | 1780 | 32652 |
| | 6 | 44 | 351 | 3093 | 33445 |
| | | 26 | 326 | 4157 | 53145 |
| | | | 135 | 2961 | 56020 |
| | | | | 875 | 30395 |
| | | | | | 6749 |
|